Rete elettrosaldata per cemento armato
| Filo | Maglia | Peso | Pannelli per pacco | |
| Ø mm | mm | Kg/pannello | Kg/pacco | n° |
| 5 | 100 x 100 | 20.0 | 1000 | 50 |
| 5 | 150 x 150 | 13.7 | 685 | 50 |
| 5 | 200 x 200 | 9.2 | 827 | 90 |
| 6 | 100 x 100 | 26.6 | 1332 | 50 |
| 6 | 150 x 150 | 18.2 | 910 | 50 |
| 6 | 200 x 200 | 13.3 | 666 | 50 |
| 8 | 100 x 100 | 47.4 | 2370 | 50 |
| 8 | 150 x 150 | 32.4 | 1620 | 50 |
| 8 | 200 x 200 | 23.7 | 1185 | 50 |
| 10 | 200 x 200 | 57.4 | 1435 | 25 |
| 12 | 200 x 200 | 82.6 | 2065 | 25 |
| MAGLIA 100 x 100 F.5 mm ZINCATA IN LINEA | ||||

