GRIGLIE

GRIGLIA ZINCATE
MAGLIA 25 x 76 mm
  TELAI
Portata Dimensione
mm
Piatto
mm
Peso
Kg/cad
  Dimensioni
Lamiera 15/10
Auto 150 x 1000 25 x 2 3.5   157 x 1007 
 Auto 200 x 1000 25 x 2 4.5    207 x 1007 
 Auto 250 x 1000 25 x 2 5.5    257 x 1007 
 Pedonale 300 x 1000 25 x 2 6.3    307 x 1007 
 Pedonale 400 x 1000 25 x 2 8.3    407 x 1007 
 Pedonale 500 x 1000 25 x 2 10.2    507 x 1007 
 Pedonale 600 x 1000 25 x 2 12.0    607 x 1007 
 Pedonale 700 x 1000 25 x 2 13.9    707 x 1007 
 Pedonale 800 x 1000 25 x 2 15.8    807 x 1007 
Pedonale 900 x 1000 25 x 2 17.6   907 x 1007
Pedonale 1000 x 1000 25 x 2 19.5   1007 x 1007
Portata Dimensione
mm
Piatto
mm
Peso
Kg/cad
  Dimensioni
Lamiera 15/10
Autocarro 200 x 1000 30 x 3 7.6   215 x 1015 
 Autocarro 300 x 1000 30 x 3 11.0    315 x 1015 
Auto 400 x 1000 30 x 3 14.2   415 x 1015 
Pedonale 500 x 1000 30 x 3 17.6   515 x 1015 
Pedonale 600 x 1000 30 x 3 20.8   615 x 1015 

 

GRIGLIE ZINCATE
MAGLIA 15 x 76 mm
  TELAI
Portata Dimensione
mm
Piatto
mm
Peso
Kg/cad
  Dimensioni
Lamiera 15/10
Autocarro 150 x 1000 25 x 2 5.2   157 x 1007 
 Autocarro 200 x 1000 25 x 2 6.6    207 x 1007 
 Auto 250 x 1000 25 x 2 8.0    257 x 1007 
 Auto 300 x 1000 25 x 2 9.5    307 x 1007 
 Pedonale 400 x 1000 25 x 2 12.4    407 x 1007 
 Pedonale 500 x 1000 25 x 2 15.5    507 x 1007 
 Pedonale 600 x 1000 25 x 2 18.2    607 x 1007 

PIANEROTTOLO ZINCATO
Portata Dimensione
mm
Maglia
mm
Piatto
mm
Peso
Kg/cad
Pedonale 1200 x 1200 15 x 76 25 x 2 37.0
 Pedonale 1200 x 1200 15 x 76 30 x 2 50.0

GRADINI

GRADINI DA IMBULLONARE
Dimensioni
mm
Maglia
mm
Piatto
mm
Peso
Kg/cad
600 x 255 25 x 76 25 x 2 4.0
800 x 255 25 x 76 25 x 2 5.2
1000 x 305 25 x 76 25 x 2 7.3
GRADINI A NORMA 
Dimensioni
mm
Maglia
mm
Piatto
mm
Peso
Kg/cad
1200 x 315 15 x 76 30 x 2 --