MISURE

  Diametro Resistenza Carico rott. Allung. mt x rot.
  mm N / mm² Kg %
11   1.60 700 / 900 160 10 ± 1580
12   1.80 700 / 900 205 10 ± 1250
13   2.00 700 / 900 250 10 ± 1000
14   2.20 700 / 900 305 10 ± 825
16   2.80 700 / 900 490 10 ± 550
17   3.10 700 / 900 605 10 ± 425
18   3.50 700 / 900 770 10 ± 325
20   4.50 700 / 900 930 10 ± 200
24   6.50 700 / 900 1580 10 ± 95
  I fili possono essere installati con facilità, mantenendo allo stesso tempo un’elevata capacità di resistenza al carico.
Vantaggi notevoli, soprattutto in termini di riduzione del costo del materiale per ettaro, consentendo un RISPARMIO MEDIO DEL 20% attraverso la riduzione di sezione dei fili.
Il notevole vantaggio in termini di resistenza alla corrosione estende ulteriormente la vita del vostro impianto.

BEZINAL® PLASTIFICATO

BEZINAL® PLASTIFICATO
IDEALE PER COLMO / ANTENNA DEL TENDONE

  Diametro   Resistenza Carico rott. Allung.
  mm   N / mm² Kg %
18   2.80 / 3.40   900 / 1100 615 5
 

 

> ROTOLI 50 KG / CAD. ca
> IMBALLO 10 ROTOLI

 

TABELLA COMPARATIVA

FILO A ZINCATURA COMMERCIALE
ALLUNGAMENTO 20 %
 N° Diametro carico rottura
JDP mm Kg
13 2.00 165
14 2.20 190
15 2.50 245
16 2.70 290
17 3.00 350
18 3.50 450
19 4.00 600
20 4.50 700
22 5.50 1100
24 6.50 1500
 
BEZINAL TENDONE
ALLUNGAMNETO 10 %
Diametro Carico rottura
JDP mm Kg
11  1.60   160
12  1.80  205 
13  2.00  250 
14  2.20  305 
15  2.50  395 
16  2.70  490 
17  3.10  605 
18  3.50  760 
20  4.50   1000
24  6.50   1580

ESEMPIO DI UTILIZZO FILO BEKAERT PER 1 ETTARO DI VIGNETO A TENDONE

FILO ZINCATURA COMMERCIALE
Diam. Rm Peso Allung. Ml. Kg.
mm Kg Kg / ml %
13 2.20 265 0.0246 20 16.000 477
16 2.70 290 0.0449 20 8.000 359
18 3.50 450 0.0755 20 16.000 1.208
19 4.00 600 0.0986 20 12.000 1.183
       3.145
 
FILO BEZINAL TENDONE
Diam. Rm Peso Allung.  Ml. Kg.
mm Kg Kg / ml %
11  1.60 160 0.0158 10 16.000  252
14  2.20 305 0.0298 10 8.000 239
16  2.80 490 0.0483 10 16.000  773
17  3.10 605 0.0592 10  12.000 711
       1.975