Filo per vigneti impianto tendone uva da tavola, filo di ferro acciaio zincato | Trafila, Trafilcoop
Filo a zincatura commerciale in rotoli pre pesati
Ogni matassa è protetta con film estensibile e riporta etichetta indicante tipo, diametro, peso, lunghezza sviluppata.
ARTICOLO FILO COTTO ZINCATO EXTRA |
|||
ACP 18 |
Ø MM 3.50 |
PESO MATASSA 38,30 |
LUNGHEZZA MIN. NT 510,16 |
COO.OP 3.50 |
DATA 17/09/06 |
PESO TOTLAE COLLO KG 323,20 |
A RICHIESTA
> Filo zincato in matassoni
> Filo a forte zincatura UNI EN 10244-1-2 classe A
NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• Tolleranza diametro: UNI EN 10218-2 classe T2 • Rivestimento di zinco: UNI EN 10244-1-2 classe D • Forte zincatura UNI EN 10244-1-2 classe A |
MISURE
ZINCATURA COMMERCIALE | ZINCATURA FORTE |
|||||||
N° | Diametro | Kg x 1000 | Zinco | Resistenza | Carico rott. | Allung. | Zinco | |
mm | mm | ml | gr / m² | N / mm² | Kg | % | gr / m² | |
12 | 1.80 | 20.0 | 40 / 50 | 400 / 550 | 120 | 20 | 250 / 280 | |
13 | 2.00 | 24.6 | 40 / 50 | 400 / 550 | 165 | 20 | 250 / 280 | |
14 | 2.20 | 29.8 | 40 / 50 | 400 / 550 | 190 | 20 | 250 / 280 | |
15 | 2.40 | 38.5 | 40 / 50 | 400 / 550 | 245 | 20 | 250 / 280 | |
16 | 2.70 | 44.9 | 40 / 50 | 400 / 550 | 290 | 20 | 250 / 280 | |
17 | 3.00 | 56.5 | 40 / 50 | 400 / 550 | 350 | 20 | 250 / 280 | |
18 | 3.50 | 75.5 | 40 / 50 | 400 / 550 | 450 | 20 | 250 / 280 | |
19 | 4.00 | 98.6 | 40 / 50 | 400 / 550 | 450 | 20 | 250 / 280 | |
20 | 4.50 | 124.8 | 40 / 50 | 400 / 550 | 700 | 20 | 250 / 280 | |
21 | 5.00 | 154.1 | 40 / 50 | 400 / 550 | 900 | 20 | 250 / 280 | |
22 | 5.50 | 186.4 | 40 / 50 | 400 / 550 | 1100 | 20 | 250 / 280 | |
24 | 6.50 | 260.4 | 40 / 50 | 400 / 550 | 1550 | 20 | 250 / 280 | |
> ROTOLI 35 KG/CAD. ca > IMBALLO 10 ROTOLI |